Ústecký krajský svaz házené
archiv 2016 / 2017

.
Tomáš Šustáček
Post
Mateřský klub HC Zubří
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 2001
Výška cm
Váha kg
Počet startů 30
Počet branek 31
Starty
2.liga starší dorostenci SM
26.02. [AIB055] HC Zubří "B" - SKH Polanka n.O. 29 : 33 1 branek
19.02. [AIB051] V. Bystřice - HC Zubří "B" 44 : 27 1 branek
29.11. [AIB030] Rožnov p.R. - HC Zubří "B" 29 : 27 2 branek
27.11. [AIB036] HC Zubří "B" - Olomouc 39 : 32 3 branek
13.11. [AIB027] SKH Polanka n.O. - HC Zubří "B" 33 : 26 0 branek
30.10. [AIB008] Olomouc - HC Zubří "B" 36 : 44 2 branek
23.10. [AIB023] HC Zubří "B" - V. Bystřice 32 : 39 0 branek
09.10. [AIB016] HC Zubří "B" - Litovel 34 : 38 2 branek
02.10. [AIB009] HC Zubří "B" - Vsetín 45 : 42 1 branek
18.09. [AIB002] HC Zubří "B" - Rožnov p.R. 25 : 24 1 branek
2.liga st.dorostenců-nadstavba D
11.05. [AID026] HC Zubří "B" - SKH Polanka n.O. 53 : 19 2 branek
25.04. [AID024] Vsetín - HC Zubří "B" 46 : 40 1 branek
12.04. [AID018] HC Zubří "B" - Žeravice 38 : 38 0 branek
19.03. [AID009] HC Zubří "B" - Vsetín 37 : 31 1 branek
05.03. [AID003] Žeravice - HC Zubří "B" 33 : 43 2 branek
1.liga mladší dorostenci
07.05. [AJ131] Zubří - Kopřivnice 25 : 27 0 branek
23.04. [AJ118] Zubří - Jičín 36 : 20 0 branek
09.04. [AJ112] Karviná - Zubří 34 : 30 2 branek
19.03. [AJ092] Zubří - HK Lovosice 31 : 29 0 branek
12.03. [AJ090] Talent Plzeň A - Zubří 31 : 20 0 branek
04.03. [AJ079] Sokol Nové Veselí - Zubří 33 : 26 1 branek
26.02. [AJ078] Zubří - Dukla 30 : 26 0 branek
20.11. [AJ046] Zubří - Karviná 25 : 25 0 branek
12.11. [AJ039] V. Bystřice - Zubří 28 : 31 1 branek
23.10. [AJ035] Zubří - Pepino SKP F-M 33 : 31 0 branek
15.10. [AJ026] HK Lovosice - Zubří 32 : 36 1 branek
09.10. [AJ024] Zubří - Talent Plzeň A 29 : 29 0 branek
02.10. [AJ013] Zubří - Sokol Nové Veselí 27 : 27 6 branek
24.09. [AJ012] Dukla - Zubří 24 : 28 1 branek
18.09. [AJ002] Zubří - HK Baník Most 40 : 20 0 branek
Další